HARKEN KABESTAN SAMOKNAGUJĄCY RADIAL® ALUMINIOWY 40 - 2 BIEGI
HARKEN KABESTAN SAMOKNAGUJĄCY RADIAL® ALUMINIOWY 40 - 2 BIEGI
- HARKEN KABESTAN SAMOKNAGUJACY RADIAL ® 40 - DWUBIEGOWY
HARKEN KABESTAN SAMOKNAGUJACY RADIAL ® 40 - DWUBIEGOWY
Wzór bieżnika zależy od rozmiaru kabestanu i zastosowanego materiału. Ukośne rowki na bębnie sprawdzają się lepiej niż chropowata faktura poprawiając chwyt liny i redukując zużycie oplotu liny. Taki mechanizm samoknagujący pozwala jednej osobie z załogi na szybkie i łatwe trymowanie lub stawianie żagli.
| Waga (kg) | 3.8 kg |
| Waga (lb) | 8.4 lb |
| Maks. lina Ø (mm) | 12 mm |
| Maks. lina Ø (in) | 1/2 in |
| Śruby (mm) | M6 SH mm |
| Śruby (in) | 1/4 SH in |
| Średnica okręgu śrub mocujących (mm) | 123 mm |
| Średnica okręgu śrub mocujących (in) | 4 7/8 in |
| Materiały | Aluminium |
| Rodzaj | Self-tailing |
| Biegi | 2 |
| Bęben Ø (mm) | 80 mm |
| Ø Bęben (in) | 3 1/8 in |
| Podstawa Ø (mm) | 157 mm |
| Podstawa Ø (in) | 6 3/16 in |
| Wysokość (mm) | 175 mm |
| Wysokość (in) | 6 7/8 in |
| Wysokość wejścia liny (mm) | 82 mm |
| Wysokość wejścia liny (in) | 3 1/4 in |
| Min. lina Ø (mm) | 8 mm |
| Min. lina Ø (in) | 5/16 in |
| Number of fasteners | 5 |
| Przełożenie - 1 | 2.13 |
| Przełożenie - 2 | 6.28 |
| Współczynnik mocy - 1 | 13.50 |
| Współczynnik mocy - 2 | 39.90 |
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5








